ESTRUTURA CURRICULAR
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA / ESTÁGIO | TOTAL | ||
1º | Português Instrumental | 40 | – | 40 |
Fundamentos de Ciências Sociais | 40 | – | 40 | |
Psicologia Organizacional | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Administração | 80 | – | 80 | |
Métodos Quantitativos | 40 | – | 40 | |
Matemática Aplicada | 80 | – | 80 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador I: Análise Organizacional | 20 | 20 | 40 | |
– | ||||
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
2º | Comunicação Empresarial | 40 | – | 40 |
Ética Empresarial e Responsabilidade Social | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Contabilidade | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Economia | 40 | – | 40 | |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 40 | – | 40 | |
Técnicas de Negociação e Mediação | 40 | – | 40 | |
Princípios de Logistíca | 80 | – | 80 | |
Gestão Estratégica | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador II: Estrutura e Funcionamento de Setor de Logístíca de uma Organização | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
3º | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 80 | – | 80 |
Gestão de Estoques | 80 | – | 80 | |
Gestão da Distribuição | 80 | – | 80 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | 40 | – | 40 | |
Gestão de Processos | 40 | – | 40 | |
Optativa | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador III: Logística de uma Organização: Cadeia de Suprimentos, Estoques e Distribuição | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
4º | Gestão da Informação em Logística | 80 | – | 80 |
Gestão de Transporte | 80 | – | 80 | |
Gestão da Segurança em Logística | 80 | – | 80 | |
Custos em Logística | 40 | – | 40 | |
Gestão e Liderança | 40 | – | 40 | |
Logística Internacional | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador IV: Logística de uma Organização: Gestão da Informação, Transporte e Segurança | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
Atividades Complementares Independentes | _ | 80 | 80 | |
SUBTOTAL | – | 80 | 80 | |
TOTAL | 1.520 | 160 | 1.680 | |
TOTAL GERAL | 1.680 | |||
OPTATIVAS |
– Técnicas para Tomada de Decisão |
– Elaboração e Análise de Projetos |
– Logística Reversa |
– Gestão Empreendedora |
– Tópicos Especiais de Gestão |
– LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |