ESTRUTURA CURRICULAR
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA/ESTÁGIO | TOTAL | ||
1º | Anatomia Humana | 40 | 20 | 60 |
Microbiologia e Imunologia | 40 | 20 | 60 | |
Genética e Histologia | 40 | 20 | 60 | |
História e Fundamentos da Estética e Cosmética | 40 | – | 40 | |
Português Instrumental | 40 | – | 40 | |
Química | 40 | – | 40 | |
Fundamentos das Ciências Sociais | 40 | – | 40 | |
Psicologia em Saúde | 40 | – | 40 | |
SUBTOTAL | 320 | 60 | 380 | |
2º | Fisiologia Geral e da Pele | 40 | 20 | 60 |
Fundamentos de Patologia Dermatológica | 80 | – | 80 | |
Ética Profissional | 40 | – | 40 | |
Terapias Alternativas | 40 | 40 | 80 | |
Bioquímica Aplicada à Dermocosmética | 60 | – | 60 | |
Bases Orgânicas Aplicadas a Matérias- Primas Cosméticas | 40 | 40 | 80 | |
Projeto Integrador I – Estudo Organizacional | – | 20 | 20 | |
SUBTOTAL | 300 | 120 | 420 | |
3º | Cosmética I | 40 | 40 | 80 |
Técnicas e Práticas de Estética Facial | 60 | 40 | 100 | |
Eletrotermofototerapia Aplicada à Estética Facial | 40 | 40 | 80 | |
Visagismo e Maquiagem | 20 | 40 | 60 | |
Biossegurança em Clínica Estética | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador II – Estética Facial | – | 20 | 20 | |
SUBTOTAL | 200 | 180 | 380 | |
4º | Cosmética II | 40 | 40 | 80 |
Estética no Pré e Pós Operatório | 40 | 20 | 60 | |
Técnicas e Práticas de Estética Corporal | 60 | 40 | 100 | |
Nutrição e Estética | 60 | – | 60 | |
Eletrotermofototerapia Aplicada à Estética Corporal | 40 | 40 | 80 | |
Projeto Integrador III – Estética Corporal | – | 20 | 20 | |
SUBTOTAL | 240 | 160 | 400 | |
5º | Cosmética III | 40 | 40 | 80 |
Gestão de Serviços de Estética | 40 | – | 40 | |
Técnicas e Práticas de Estética Capilar | 60 | 40 | 100 | |
Eletrotermofototerapia Aplicada à Estética Capilar | 40 | 40 | 80 | |
Depilação e cuidados com os pelos | 40 | 20 | 60 | |
Optativa | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador IV – Estética Capilar | – | 20 | 20 | |
SUBTOTAL | 260 | 160 | 420 | |
Atividades Complementares Independentes | 80 | 80 | ||
SUBTOTAL | – | 80 | 80 | |
TOTAL | 1.380 | 700 | 2.080 | |
TOTAL GERAL | 2080 |
OPTATIVAS | |
– Aromaterapia | – Dermopigmentação |
– Temas atuais em Estética Facial e Corporal | – LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
– Primeiros Socorros | – Tratamento de pés e mãos |