ESTRUTURA CURRICULAR ATUAL – a partir do 2º/2015
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |||
TEÓRICA | PRÁTICA/ ESTÁGIO | TOTAL | |||
1º | Introdução ao Estudo do Direito | 80 | – | 80 | |
Ciência Política | 40 | – | 40 | ||
Sociologia | 40 | – | 40 | ||
Filosofia | 40 | – | 40 | ||
Língua Portuguesa | 40 | – | 40 | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 40 | – | 40 | ||
História do Direito | 40 | – | 40 | ||
Economia Política | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático I | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 365 | – | 365 | ||
2º | Direito Constitucional I | 80 | – | 80 | |
Direito Civil I | 80 | – | 80 | ||
Teoria Geral do Processo | 80 | – | 80 | ||
Antropologia | 40 | – | 40 | ||
Psicologia Geral | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático II | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 325 | – | 325 | ||
3º | Direito Civil II | 80 | – | 80 | |
Direito Constitucional II | 80 | – | 80 | ||
Teoria Geral do Direito Penal I | 80 | – | 80 | ||
Direito Processual Civil I | 80 | – | 80 | ||
Direito Empresarial I | 80 | – | 80 | ||
Seminário Temático III | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | ||
4º | Direito Civil III | 80 | – | 80 | |
Teoria Geral do Direito Penal II | 80 | – | 80 | ||
Direito Empresarial II | 80 | – | 80 | ||
Direito Processual Civil II | 80 | – | 80 | ||
Direito Civil IV | 40 | – | 40 | ||
Filosofia do Direito | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático IV | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | ||
5º | Direito Civil V | 80 | – | 80 | |
Direito Penal Especial I | 80 | – | 80 | ||
Direito do Trabalho I | 80 | – | 80 | ||
Direito Processual Civil III | 80 | – | 80 | ||
Direito Civil VI | 80 | – | 80 | ||
Seminário Temático V | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | ||
6º | Direito Processual Penal I | 80 | – | 80 | |
Direito Penal Especial II | 80 | – | 80 | ||
Direito do Trabalho II | 40 | – | 40 | ||
Direito Administrativo I | 80 | – | 80 | ||
Direito Civil VII | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica I – Civil | – | 60 | 60 | ||
Seminário Temático VI | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 325 | 60 | 385 | ||
7º | Direito Processual do Trabalho | 80 | – | 80 | |
Direito Processual Penal II | 80 | – | 80 | ||
Direito Administrativo II | 80 | – | 80 | ||
Laboratório de Prática Jurídica II – Constitucional | – | 60 | 60 | ||
Seminário Temático VII | 5 | – | 5 | ||
SUBTOTAL | 245 | 60 | 305 | ||
8º | Sociologia do Direito | 40 | – | 40 | |
Direito das Relações de Consumo | 40 | – | 40 | ||
Ética Profissional | 40 | _ | 40 | ||
Direito Ambiental | 40 | – | 40 | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica III – Trabalhista | – | 60 | 60 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real I | – | 100 | 100 | ||
SUBTOTAL | 240 | 160 | 360 | ||
9º | Direito Tributário | 80 | – | 80 | |
Optativa I | 40 | – | 40 | ||
Direito da Seguridade Social | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica IV – Penal | – | 60 | 60 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real II | – | 100 | 100 | ||
SUBTOTAL | 120 | 160 | 320 | ||
10º | Direito Internacional | 80 | – | 80 | |
Direito da Criança e do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica V – Direito Administrativo | – | 60 | 60 | ||
Optativa II | 40 | – | 40 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real III | – | 100 | 100 | ||
SUBTOTAL | 160 | 160 | 320 | ||
Atividades Complementares Independentes | – | – | 200 | ||
Trabalho de Curso – Monografia | – | – | 40 | ||
SUBTOTAL | – | – | 240 | ||
TOTAL | 2.995 | 600 | 3835 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3.835 |
OPTATIVAS I | OPTATIVAS II |
Mediação e Arbitragem | Direitos Humanos |
Criminologia | Medicina Legal |
Direito Comunitário | LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Direito da Pequena e Média Empresa | Temas Atuais de Direito Público |
Direito e Bioética | Temas Atuais de Direito Privado |
Direito Econômico | Temas Atuais de Direito Processual |
Direito Eleitoral | |
Direito Processual Constitucional e Tributário | |
Direito Financeiro | |
Direito Agrário |
ESTRUTURA CURRICULAR– até 1º/2015
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |||
TEÓRICA | PRÁTICA/ ESTÁGIO | TOTAL | |||
1º | Introdução ao Estudo do Direito | 80 | – | 80 | |
Ciência Política e Teoria Geral do Estado | 80 | – | 80 | ||
Sociologia | 40 | – | 40 | ||
Filosofia | 40 | – | 40 | ||
Língua Portuguesa I | 40 | – | 40 | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 40 | – | 40 | ||
História do Direito | 40 | – | 40 | ||
Economia Política | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático I | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
2º | Direito Constitucional I | 80 | – | 80 | |
Teoria Geral do Direito Civil | 80 | – | 80 | ||
Teoria Geral do Processo | 80 | – | 80 | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 40 | – | 40 | ||
Língua Portuguesa II | 40 | – | 40 | ||
Antropologia | 40 | – | 40 | ||
Psicologia Geral | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático II | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
3º | Direito das Obrigações | 80 | – | 80 | |
Direito Constitucional II | 80 | – | 80 | ||
Teoria Geral do Direito Penal I | 80 | – | 80 | ||
Processo de Conhecimento Civil | 80 | – | 80 | ||
Direito Empresarial I | 80 | – | 80 | ||
Seminário Temático III | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
4º | Direito dos Contratos | 80 | – | 80 | |
Teoria Geral do Direito Penal II | 80 | – | 80 | ||
Direito Empresarial II | 80 | – | 80 | ||
Sistema Recursal Civil | 80 | – | 80 | ||
Responsabilidade Civil | 40 | – | 40 | ||
Hermenêutica Jurídica | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático IV | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
5º | Direito das Coisas | 80 | – | 80 | |
Direito Penal Especial I | 80 | – | 80 | ||
Direito do Trabalho I | 80 | – | 80 | ||
Processo de Execução Civil | 80 | – | 80 | ||
Direito de Família | 80 | – | 80 | ||
Seminário Temático V | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
6º | Direito Processual Penal I | 80 | – | 80 | |
Direito Penal Especial II | 80 | – | 80 | ||
Direito do Trabalho II | 80 | – | 80 | ||
Direito Administrativo I | 80 | – | 80 | ||
Processo Cautelar | 40 | – | 40 | ||
Direito das Sucessões | 40 | – | 40 | ||
Seminário Temático VI | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 408 | – | 408 | ||
7º | Direito Processual do Trabalho | 80 | – | 80 | |
Direito Processual Penal II | 80 | – | 80 | ||
Direito Ambiental | 40 | – | 40 | ||
Direito Administrativo II | 80 | – | 80 | ||
Procedimentos Especiais Civis | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica Forense I (Civil) | – | 40 | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica Forense II (Constitucional) | – | 40 | 40 | ||
Seminário Temático VII | 8 | 8 | |||
SUBTOTAL | 328 | 80 | 408 | ||
8º | Sociologia do Direito | 80 | – | 80 | |
Direito Financeiro | 40 | – | 40 | ||
Ética Profissional | 40 | _ | 40 | ||
Direito Agrário | 40 | – | 40 | ||
Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica III – Trabalhista | – | 40 | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica Forense IV (Penal) | – | 40 | 40 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real I | – | 80 | 80 | ||
Seminário Temático VIII | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 248 | 160 | 408 | ||
9º | Filosofia do Direito | 80 | – | 80 | |
Direito Tributário I | 80 | – | 80 | ||
Direito da Seguridade Social | 80 | – | 80 | ||
Direito das Relações de Consumo | 40 | – | 40 | ||
Laboratório de Prática Jurídica Não Forense (Processos Administrativos) | – | 40 | 40 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real II | – | 80 | 80 | ||
Seminário Temático IX | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 288 | 120 | 408 | ||
10º | Direito Tributário II | 40 | – | 40 | |
Direito Internacional | 80 | – | 80 | ||
Direito da Criança e do Adolescente | 40 | – | 40 | ||
Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso | 40 | – | 40 | ||
Direito Urbanístico | 40 | – | 40 | ||
Optativa II | 40 | – | 40 | ||
Optativa II | 40 | – | 40 | ||
Estágio de Prática Jurídica Real III | – | 80 | 80 | ||
Seminário Temático X | 8 | – | 8 | ||
SUBTOTAL | 328 | 80 | 408 | ||
Atividades Complementares Independentes | – | – | 200 | ||
Trabalho de Curso – Monografia | – | – | – | ||
SUBTOTAL | – | – | 200 | ||
TOTAL | 3.640 | 440 | 4.280 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 4.280 |
OPTATIVAS I | OPTATIVAS II |
Mediação e Arbitragem | Temas Atuais de Direito Público |
Criminologia | Temas Atuais de Direito Privado |
Direito Comunitário | Temas Atuais de Direito Processual |
Direito da Pequena e Média Empresa | |
Direito e Bioética | |
Direito Econômico | |
Direito Eleitoral | |
Direito Processual Constitucional e Tributário | |
Direitos Humanos | |
Medicina Legal | |
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |