ESTRUTURA CURRICULAR
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA / ESTÁGIO | TOTAL | ||
1º | Língua Portuguesa I | 40 | – | 40 |
Sociologias das Organizações | 40 | – | 40 | |
Filosofia | 40 | – | 40 | |
Psicologia Organizacional | 40 | – | 40 | |
Fundamentos da Administração | 80 | – | 80 | |
Instituições de Direito | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Matemática | 80 | – | 80 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático I | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | |
2º | Língua Portuguesa II | 40 | – | 40 |
Ciência Política | 40 | – | 40 | |
Teorias da Administração | 80 | – | 80 | |
Contabilidade Geral | 80 | – | 80 | |
Fundamentos de Economia I | 40 | – | 40 | |
Matemática Financeira | 40 | – | 40 | |
Tecnologia da Informação na Gestão | 40 | – | 40 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático II | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | |
3º | Comunicação Empresarial | 40 | – | 40 |
Contabilidade Gerencial | 40 | – | 40 | |
Métodos Quantitativos | 40 | – | 40 | |
Organização, Sistemas e Métodos | 80 | – | 80 | |
Administração Financeira e Orçamentária | 80 | – | 80 | |
Fundamentos de Economia II | 40 | – | 40 | |
Marketing | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático III | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 365 | – | 365 | |
4º | Economia Brasileira | 40 | – | 40 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 | – | 80 | |
Sistemas Integrados de Gestão | 40 | – | 40 | |
Controladoria Estratégica | 40 | – | 40 | |
Gestão de Pessoas | 40 | – | 40 | |
Planejamento de Marketing | 40 | – | 40 | |
Ética Profissional | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático IV | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | – | 325 | |
5º | Planejamento Estratégico | 80 | – | 80 |
Gestão da Qualidade | 80 | – | 80 | |
Gestão Estratégica de Pessoas | 80 | – | 80 | |
Administração de Vendas | 40 | – | 40 | |
Técnicas para a Tomada de Decisão | 40 | – | 40 | |
Optativa I | 40 | – | 40 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa III | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático V | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 405 | – | 405 | |
6º | Gestão de Contratos | 40 | – | 40 |
Produção e Logística | 80 | – | 80 | |
Gestão Empreendedora | 40 | – | 40 | |
Finanças Corporativas | 40 | – | 40 | |
Comportamento do Consumidor | 40 | – | 40 | |
Optativa II | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VI | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 285 | – | 285 | |
7º | Ética Empresarial e Responsabilidade Social | 40 | – | 40 |
Direito do Trabalho | 40 | – | 40 | |
Pesquisa de Mercado | 40 | – | 40 | |
Elaboração e Análise de Projetos | 40 | – | 40 | |
Pesquisa Operacional | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VII | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 205 | – | 205 | |
8º | Consultoria Organizacional | 40 | – | 40 |
Jogos, Casos e Simulações | 40 | – | 40 | |
Inovação e Competitividade Empresarial | 40 | – | 40 | |
Clima, Cultura e Poder nas Organizações | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VIII | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 165 | – | 165 | |
Estágio Supervisionado (o aluno optará por um estágio de 300h, a cursar no 7º ou no 8º período ou por dois estágios de 150h, a cursar no 7º e no 8º período) | _ | 300 | 300 | |
Atividades Complementares Independentes | – | – | 140 | |
Trabalho de Curso – Monografia | – | – | 60 | |
SUBTOTAL | – | – | 500 | |
TOTAL | 2.560 | 300 | 3.060 | |
TOTAL GERAL | 3.060 |
OPTATIVAS |
Gestão Ambiental |
Gestão em Agronegócio |
Liderança |
Gestão da Informação e do Conhecimento |
Direito Empresarial |
Gestão de Projetos |
Direito Tributário |
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |